E.Braun suministra unidades de control de temperatura estándar, pero también unidades de control de temperatura alternas y de impulso especialmente adaptadas, así como sistemas de prueba.
E.Braun suministra unidades de control de temperatura estándar, pero también unidades de control de temperatura alternas y de impulso especialmente adaptadas, así como sistemas de prueba.
ESPECIFICACIONES
¡Y muchas más especificaciones y funciones!
Modell | Heiz-/Kühlleistung (90°C) | Pumpenleistung | Heiztemperatur | Füllvolumen | Anschlüsse | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|
BT3W | 3kW / 12kW direkt | 27 l/min | 100°C/ 120°C | 4 l | 2 x R½ / R½ | 195x350x360 |
BT9EW | 9kW / 45kW direkt | 50 l/min | 100°C / 120°C | 6 L | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-9 HF | 9kW / 40kW ind. | 50 l/min | 140°C | 3 L | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-12 HF | 12kW / 40kW ind. | 50 l/min | 140°C | 4 L | R¾ R½ | 300x650x750 |
BW160-9 HF-BK | 9kW / 40kW ind. | 40 l/min | 160°C | 3 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW160-12 HF-BK | 12kW / 40kW ind. | 40 l/min | 160°C | 4 l | R¾ R½ | 300x570x870 |
BW180-9 HF-BK | 12kW / 40kW ind. | 40 l/min | 180°C | 3 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW180-12 HF-BK | 12kW / 40kW ind. | 40 l/min | 180°C | 4 l | R¾ R½ | 330x760x870 |
BW130-12 | 12kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-18 | 18kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-24 | 15/24kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-27 | 18/27kW / 75kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-36 | 18/36kW / 75kW ind. | 200 l/min | 140°C | 24 l | R½ R½ | 410x910x1070 |
BW130-36 MK-ZK | 36kW / 2x95kW ind. | 2x100 l/min | 160°C | 24 l | 2x R1 / R¾ | 330x760x870 |
Modell | Heiz-/Kühlleistung (90°C) | Pumpenleistung | Heiztemperatur | Füllvolumen | Anschlüsse | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|
BT9OT-HF | 9kW / 18kW ind. (150°C) | 55 l/min | 150°C | 11 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BO250-9 HF-BK | 9kW / 25kW ind. | 60 l/min | 250°C | 11 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-12 HF-BK | 12kW / 25kW ind. | 60 l/min | 250°C | 11 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 HF-BK | 18kW / 25kW ind. | 60 l/min | 250°C | 18 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-24 HF-BK | 12/24kW / 25kW ind. | 60 l/min | 250°C | 21 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO300-12 | 12kW / 25kW ind. | 60 l/min | 300°C | 18 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 | 2x18kW / 2x25kW ind. | 2x60 l/min | 250°C | 2x15 l | R½ R¾ | 690x1000x1050 |
En la práctica, a menudo sucede que se deben cumplir requisitos específicos. Somos su socio competente cuando una solución estandarizada ya no es suficiente.
Nuestras fortalezas radican en ofrecer soluciones a la medida para cada aplicación, y todo desde una sola fuente. Recibe una solución completa para sus requisitos, desde el inventario hasta el diseño, la fabricación y la puesta en servicio.
Nuestro equipo competente está a su disposición en cualquier momento durante la fase de desarrollo.
Sistemas integrados de control de temperatura
Soluciones especiales de control de temperatura para aplicaciones especiales como productos farmacéuticos o cosméticosSoluciones complementarias compactas en acero inoxidable para la instalación FDA de componentes individuales del sistema para control y regulación
Tecnología de laboratorio
Aplicaciones de alta temperatura con diferentes portadores de calorSistemas combinados de calefacción y refrigeración para aplicaciones industriales y de laboratorioSistemas de temperatura y medición
Sistemas de bastidores
Diseño que ahorra espacioAlojamiento protegido de las unidades de control de temperaturaSistema de rieles para reemplazo rápidoControl central o descentralizadoAlimentación central